Informationen rund um den Fussball-Sport
2.Bundesliga


Saison 2013/2014 


Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1.FC Köln 10 5 5 0 20 16 : 5 11
SpVgg Greuther Fürth 9 6 2 1 20 17 : 7 10
1.FC Union Berlin 10 6 2 2 20 20 : 12 8
1.FC Kaiserslautern 10 5 2 3 17 15 : 11 4
FSV Frankfurt 10 4 3 3 15 15 : 9 6
FC St.Pauli Hamburg 10 4 3 3 15 13 : 12 1
Arminia Bielefeld 10 4 2 4 14 17 : 19 -2
TSV 1860 München 10 4 2 4 14 8 : 10 -2
Energie Cottbus 10 3 3 4 12 18 : 16 2
10  Karlsruher SC 10 3 3 4 12 9 : 10 -1
11  VfR Aalen 10 3 3 4 12 9 : 12 -3
12  SV Sandhausen 10 3 3 4 12 8 : 11 -3
13  Erzgebirge Aue 10 4 0 6 12 12 : 17 -5
14  SC Paderborn 10 3 3 4 12 12 : 19 -7
15  VfL Bochum 10 3 2 5 11 12 : 12 0
16  Fortuna Düsseldorf 9 2 4 3 10 9 : 11 -2
17  Dynamo Dresden 10 1 5 4 8 10 : 18 -8
18  FC Ingolstadt 10 2 1 7 7 9 : 18 -9

Spielmodus:

Die beiden bestplatzierten Mannschaften steigen zum Ende der Saison direkt auf in die 1. Bundesliga. Der Dritte der 2. Liga und der Drittletzte der 1. Bundesliga bestreiten am Saisonende in Hin- und Rückspiel eine Relegation. Die letzten Zwei der Tabelle steigen am Ende der Saison ab und werden durch die zwei Besten der 3. Liga ersetzt. Der Drittletzte der 2. Bundesliga tritt mit Hin- und Rückspiel gegen den Dritten der 3. Liga an.


  presented by www.jowenet.de , letzte Aktualisierung 06.10.13
@fussballmachtspass@fussballmachtspass@fussballmachtspass@fussballmachtspass@fussballmachtspass@