Informationen rund um den Fussball-Sport
3.Bundesliga


Saison 2013/2014 


Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1.FC Heidenheim 12 8 2 2 26 21 : 10 11
SV Darmstadt 98 12 6 4 2 22 20 : 9 11
RB Leipzig 12 6 3 3 21 21 : 14 7
VfL Osnabrück 12 6 3 3 21 19 : 13 6
SV Wehen Wiesbaden 12 6 3 3 21 18 : 14 4
Rot-Weiss Erfurt 12 6 2 4 20 21 : 15 6
VfB Stuttgart II 12 5 3 4 18 19 : 14 5
SpVgg Unterhaching 11 5 3 3 18 20 : 20 0
SV Elversberg 12 5 3 4 18 12 : 12 0
10  MSV Duisburg 12 5 2 5 17 13 : 14 -1
11  Borussia Dortmund II 12 5 2 5 17 16 : 18 -2
12  Holstein Kiel 12 4 4 4 16 17 : 13 4
13  Hallescher FC 11 5 0 6 15 13 : 16 -3
14  Hansa Rostock 12 4 3 5 15 13 : 19 -6
15  Chemnitzer FC 12 3 5 4 14 14 : 19 -5
16  SSV Jahn Regensburg 12 3 4 5 13 17 : 22 -5
17  Preussen Münster 12 2 6 4 12 20 : 20 0
18  Stuttgarter Kickers 12 2 3 7 9 12 : 18 -6
19  1.FC Saarbrücken 12 1 4 7 7 9 : 20 -11
20  Wacker Burghausen 12 1 3 8 6 11 : 26 -15

Spielmodus:

Die beiden bestplatzierten Mannschaften steigen zum Ende der Saison direkt auf in die 2. Bundesliga. Der Dritte der 3. Liga und der Drittletzte der 2. Bundesliga bestreiten am Saisonende in Hin- und Rückspiel eine Relegation. Heimrecht hat dabei zunächst der Drittligist. Aus der 3. Liga steigen drei Mannschaften in die Regionalligen ab.


  presented by www.jowenet.de , letzte Aktualisierung 06.10.13
@fussballmachtspass@fussballmachtspass@fussballmachtspass@fussballmachtspass@fussballmachtspass@