Informationen rund um den Fussball-Sport
Regionalliga Bayern


Saison 2012/2013 


Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1860 München II 37 24 5 8 77 68 : 35 33
Bayern München II 37 20 10 7 70 65 : 30 35
FV Illertissen 37 20 9 8 69 71 : 43 28
1.FC Nürnberg II 37 19 8 10 65 64 : 39 25
TSV Buchbach 37 18 6 13 60 73 : 55 18
SV Heimstetten 37 15 13 9 58 59 : 53 6
FC Memmingen 37 15 10 12 55 44 : 37 7
1860 Rosenheim 37 16 7 14 55 39 : 44 -5
FC Ingolstadt II 37 14 10 13 52 67 : 56 11
10  Würzburger Kickers 37 14 10 13 52 62 : 70 -8
11  TSV Rain a. Lech 37 14 6 17 48 50 : 58 -8
12  Greuther Fürth II 37 13 8 16 47 48 : 55 -7
13  Eintracht Bamberg 37 12 11 14 47 46 : 61 -15
14  SV Seligenporten 37 14 3 20 45 52 : 69 -17
15  Viktoria Aschaffenburg 37 12 6 19 42 44 : 68 -24
16  SpVgg Bayern Hof 37 10 10 17 40 39 : 53 -14
17  SC Eltersdorf 37 10 9 18 39 50 : 66 -16
18  FC Augsburg II 37 10 8 19 38 54 : 64 -10
19  FC Ismaning 37 7 12 18 33 35 : 47 -12
20  VfL Frohnlach 37 7 11 19 32 37 : 64 -27


Spielmodus:

Für den Aufstieg in die 3.Bundesliga qualifizieren sich drei Vereine aus den Regionalligen. Die Aufsteiger werden in einer Aufstiegsrunde mit drei Spielpaarungen (Hin- und Rückspiel) ermittelt. Teilnahmeberechtigt sind die Meister der fünf Regionalligen sowie der Zweitplazierte der Regionalliga Südwest. Die letzten fünf Mannschaften der Tabelle steigen am Ende der Saison ab.


  presented by www.jowenet.de , letzte Aktualisierung 18.05.13
@fussballmachtspass@fussballmachtspass@fussballmachtspass@fussballmachtspass@fussballmachtspass@